办公用房自查自纠情况明细表一 | |||||||||||
填报单位(盖章): xx区市政管理局 单位主要负责人(签字):xxx 填报人:xxx 填报日期:20xx年4月18日 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 办公地点 | 具体办公室用房情况 | 使用人员及级别 | 实际使用面积(平方米) | 按标准面积(平方米) | 是否超标 | 超标面积(平方米) | 超标比例(﹪) | 整改情况 | 备注 |
1 | xx区市政管理局 | xx区交通局一楼 | 小计 | 120 | 102 | 是 | 18 | 17.65 | |||
局长室、会议室(101室) | xxx(科级)、xxx(干部) | 20 | 15 | 是 | 5 | 33.33 | |||||
副局长室(104室) | xxx(科级)、xxx(科级)、xxx(科级)、xxx(干部) | 40 | 33 | 是 | 7 | 21.21 | |||||
局办公室(102室) | 陆军然(干部)、何丽萍(办事员)、李锐媚(聘用人员) | 20 | 18 | 是 | 2 | 11.11 | |||||
公用事业股、财务室、环境卫生管理股(103室) | xxx(干部)、xxx(干部)、xxx(干部)、xxx(干部)、xxx(干部)、xxx(干部) | 40 | 36 | 是 | 4 | 11.11 | |||||
注:1、办公用房包括办公室用房、公共服务用房、设备用房和附属用房,其中公共服务用房,包括会议室,接待室、档案室、文印室、资料室、收发室、计算机房、储藏室、卫生间、公勤人员用房、警卫用房等。设备用房,包括变配电室、水泵房水箱间、锅炉房,电梯机房、制冷机房、通信机房等。附属用房,包括食堂、汽车库、人防设施、消防设施等 。2、地方机关各级工作办公室的使用面积标准为:县(市、旗)级正职:每人使用面积20㎡ ;县(市、旗)级副职:每人使用面积12㎡ ;直属机关科级:每人使用面积9㎡ ;科级以下:每人使用面积6㎡。3、超标面积占标准面积30%以内且目前无现成房可调剂的,可暂不腾退或隔断;超标面积占标准面积30%--50%的,可暂继续使用,待下次办公用房维修改造或领导干部职务变动调换办公用房时一并整改;超标面积占标准面积50%及以上的,应及时整改。 |