县依法行政工作领导小组:
根据《xxx县推进依法行政工作领导小组办公室关于做好20xx年度依法行政考核工作的通知》(x依法行政办〔20xx〕8号)文件精神,现将我局依法行政工作完成情况报告如下:
一、推进法治政府建设第一责任人落实
(一)20xx年5月我局成立了依法治理领导小组,由局长担任组长,高度重视法治政府建设工作。5月31日在第32次县政府常务会议学习《关于推进安全生产领域改革发展的实施办法》。
(二)我局制定了20xx年依法行政工作计划,并建立起重大行政决策、合法性审查、风险评估和责任追究制度,同时纳入全年目标考核。
(三)我局认真落实法治政府建设年度报告制度,并在xxx市政府信息公开目录向社会进行公开。
二、行政规范性文件制定和报送备案
(一)20xx年我局制定的规范性文件草案向社会公开
征求意见,报送县法制办进行了合法性审查后出台的,备案率、合格率、及时率达到100%。20xx年没有出台规范性文件,建立了长效清理机制,按要求完成清理并在xxx市政府信息公开目录进行公布。
三、严格规范公正文明执法
(一)我局积极推进柔性执法,严格落实年度安全生产执法计划,建立健全了暗查暗访、突击检查、随机抽查、常规检查、不定时检查等执法机制,采取九个结合,即执法与行业管理、专项整治、业务指导、随机抽查、“三级联动,五个一线”、专家治安、群众举报、不定时执法、安全大检查、警示约谈相结合,探索“多元化”执法模式,构建了“横向抓联合、纵向抓垂直、专项抓联动”的监管执法工作新格局,取得了较好的成效。
(二)我局制定了《关于进一步开展不定时工作制的通知》(x安监发〔20xx〕13号)文件,深入推进危险化学品、烟花爆竹、城镇燃气等重点行业领域的不定时执法。
四、深入推进简政放权
(一)我局按照全省加快推进“互联网+政务服务”法
制的要求,利用全省一体化政务服务平台2.0版实现了全部行政审批事项(共5项)的网上办理,其中4项实现了“仅跑一次”,达90%。
(二)推进相对集中行政许可权改革。我局的行政审批
事项利用县作为服务中心综合窗口和局行政审批科共同办理,实现了相对集中的行政许可。
五、建立完善行政权力制约监督机制
(一)我局制定了《关于推行法律顾问制度和公职律师
制度的通知》(x安监发〔20xx〕14号)文件,每年聘请了有执业资格的律师作为单位法律顾问,参与重大决策合法性审查、行政执法等事务。
(二)县安监局结合年度监督检查计划,在3月份制定了“双随机一公开”工作抽查计划,20xx年安全抽查对象名录库共有148家企业,我局在该名录库中至少抽取30%(44家)被检查单位和有关事项开展一般检查。从行政检查对象名录库中随机抽取22家企业,从执法人员名录库随机选派至少两名执法人员开展一般检查,抽查后并有查处数3个。我局行政执法人员在从事执法活动时,都是由两名佩戴执法证件的人员,先告知被检查对象检查意图,在检查中使用有关执法文书。在行政处罚决定后,对于非涉密的事项在“xxx县公众信息网”、“xxx市政务信息公开网”、 “中国·xxx”、“xxx信用”门户网站进行了公开。
六、加分
我局今年4月在xxx网xxx上刊载《强监管拓创新保安全xxx县安监局精准发力打好安全攻坚战》一文作经验交流。
20xx年xx月xx日
依法行政考核工作任务自查得分表
考核目标 | 序号 | 具体内容 | 完成情况 |
推进法治政府建设第一责任人落实(20分) | 1 | 深入落实《法治政府建设实施纲要(20xx—20xx年)》,依据中共xxx县委办公室xxx县人民政府办公室关于转发《xxx省党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》的通知(x委办〔20xx〕36号)制定本单位法治政府建设第一责任人清单,将建设法治政府摆在工作全局的重要位置。按要求开展政府常务会学法。 | 完成 |
2 | 结合本地区本部门实际,部署安排法治政府建设年度重点工作。 | 完成 | |
3 | 完善重大行政决策机制,严格落实重大行政决策程序规定,强化合法性审查和风险评估;落实重大行政决策后评估制度;严格重大行政决策责任追究。 | 完成 | |
4 | 依法行政考核机制健全,依法行政考核对法治政府建设的推动作用明显。 | 完成 | |
5 | 组织开展法治政府建设中期督查,加强对部门内部、所属部门和乡镇(街道)法治政府建设工作调研和督促指导。 | 不涉及 | |
6 | 落实法治政府建设年度报告制度,并向社会公开。 | 完成 | |
7 | 领导干部和机关工作人员学法、培训制度落实到位。 | 完成) | |
8 | 落实行政机关负责人出庭应诉工作。 | 不涉及 | |
9 | 自觉维护司法权威,支持法院受理行政案件、尊重并执行法院生效判决的制度,积极回应司法建议。 | 不涉及 | |
10 | 加强督促检查。加强层级和系统监督,严格责任落实;开展法治政府建设情况专项督促检查,对工作不力、问题较多的,及时约谈、责令整改、通报批评。 | 不涉及 | |
行政规范性文件制定和报送备案(15分) | 11 | 规范性文件草案按规定向社会公开征求意见、进行合法性审查、公平竞争审查,健全公众意见采纳情况反馈机制。 | 完成 |
12 | 落实规范性文件“三统一”制度、有效期制度、备案审查情况通报及报告制度。 | 完成 | |
13 | 规范性文件报送备案率、合格率、及时率达到100%。 | 完成 | |
14 | 规范性文件内容合法。 | 完成 | |
15 | 建立长效清理机制,按要求完成规范性文件清理工作,并根据清理结果及时调整规范性文件文本、目录,及时向社会公布。 | 完成 | |
16 | 按要求及时报送上一年度规范性文件制定目录。 | 不涉及 | |
17 | 及时对本部门规范性文件进行备案审查。 | 完成 | |
严格规范公正文明执法(15分) | 18 | 行政执法行为合法,无被行政复议决定或行政诉讼判决为撤销、变更、确认违法、责令纠正或者责令履行法定职责的行为发生。 | 完成 |
19 | 深化行政执法“三项制度”改革,落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度。 | 完成 | |
20 | 规范行政裁量权,落实行政裁量权标准制度。 | 完成 | |
21 | 加强行政执法人员培训教育。 | 完成 | |
22 | 坚持处罚与教育相结合,无暴力执法行为发生。 | 完成 | |
23 | 进一步完善“行刑衔接”平台建设,健全行政执法与刑事司法衔接机制,涉嫌犯罪案件按规定及时移送公安机关。加强对行政执法部门的监督。 | 完成 | |
24 | 开展行政执法案卷评查,评查结果及时通报并督促整改。 | 完成 | |
25 | 开展对县级部门重大行政处罚行政强制备案审查。 | 不涉及 | |
26 | 健全行政复议案件审理机制,纠正违法或不当行政行为。 | 不涉及 | |
27 | 推进综合行政执法改革。推进综合执法智慧服务平台建设;建立完善行政执法调查取证、告知、罚没收入管理等制度及行政执法权限协调机制;推进整合同一领域或相近领域执法队伍,推进大市场、大文化、大城管等跨部门综合执法。 | 不涉及 | |
28 | 健全行政执法制度机制,深化执法流程严密、执法程序规范、执法裁决公正、执法行为文明的制度设计和政策安排;建立完善行政执法调查取证、告知、罚没收入管理等制度及行政执法权限协调机制;规范行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政收费、行政检查等执法行为。 | 完成 | |
29 | 推进柔性执法,继续推广运用说服教育、行政指导、行政奖励等非强制性执法手段。加强生态环境保护、食品药品安全、安全生产、道路交通、社会治安等重点领域执法。 | 完成 | |
30 | 深入推进错时延时执法,在公安、交通、城管、市场和质量监管、环境保护、安全生产等行政执法部门推行错时、延时执法。 | 完成 | |
深化机构和行政体制改革(15分) | 31 | 统筹考虑各类机构设置,科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责。统筹使用各类编制资源,形成科学合理的管理体制。跟进落实国家机构组织法。 | 不涉及 |
32 | 深化事业单位改革,推进政事分开、事企分开、管办分离;积极配合完成党政机构改革,对职能相近的党政机关探索合并设立或合署办公。 | 不涉及 | |
深入推进简政放权(20分) | 33 | 深化“放管服”改革,做好国家和省、市取消、下放和调整行政许可事项的对应清理、承接和衔接工作;全面开展相对集中许可权改革;完善“网络理政”服务机制。 | 不涉及 |
34 | 深化“仅跑一次”审批改革和商事制度改革,全面推进“仅跑一次”改革,实现80%以上进驻政务中心的行政审批和服务事项“仅跑一次”要求。开展“证照分离”改革试点,深化“多证合一、一照一码”改革。 | 完成 | |
35 | 全面推行便民服务一体化建设,集成推行电子终端一体化服务平台。 | 不涉及 | |
36 | 推进县政务服务和公共资源交易工作,建立完善政务服务平台,推行政务服务“全域通办”“一网通办”;将公共资源交易和公共服务事项纳入一体化政务服务平台;为优化营商环境提供法治保障。 | 不涉及 | |
建立完善行政权力制约监督机制(15分) | 37 | 完善权力清单和责任清单,加强权力清单和责任清单动态管理;建立健全工作考核、社会评价、责任追究等配套机制。 | 不涉及 |
38 | 完善法律顾问制度,健全政府法律顾问参与重大行政决策的制度机制;制定《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》。 | 完成 | |
39 | 深化“双随机、一公开”监管改革,规范和加强事中事后监管。 | 完成 | |
40 | 保障依法独立行使审计监督权,健全有利于依法独立行使审计监督权的审计管理机制;健全具有审计职业特点的审计人员管理制度。 | 不涉及 | |
41 | 全面深化政务公开,继续推进财政预决算、公共资源配置、重大建设项目批准和实施等领域的政府信息公开。 | 不涉及 | |
加分 | 42 | 1.法治政府建设工作获党中央、国务院表彰或受到党和国家领导人肯定性批示的,每次加0.3分;获中央国家机关部(委)局,省委、省政府表彰奖励或主要领导肯定性批示的,每次加0.2分;获市委、市政府表彰奖励或主要领导肯定性批示的,每次加0.1分,获县委、县政府表彰奖励或主要领导肯定性批示的,每次加0.05分,本项累计加分不超过0.3分。 2.法治政府建设工作被国家、省、市主要媒体刊载先进经验的(不含转载),分别加0.3分、0.2分、0.1分,本项累计加分不超过0.3分。 3.在省、市、县法治政府建设有关工作会议上作经验交流的,分别加0.2分、0.1分、0.05分,本项累计加分不超过0.3分。 4.部门主要领导在县委常委会、县政府常务会进行会前讲法的,加0.1分,本项累计加分不超过0.2分。 5.报送的法治政府建设工作信息、简报、调研成果被省、市、县法治政府建设工作领导小组办公室采用的,分别加0.2分、0.1分、0.05分,本项累计加分不超过0.3分。 6.依法行政、法治政府建设相关试点工作有效推进的。 |
加0.2分 |